-
Tayfun من تركياإن عاكس المضخة الشمسية Veikong ذو نوعية جيدة جدًا وقمنا أيضًا بإعداد بعض المنتجات الترويجية للمعرض. نحن بصدد إصدار أوامر جديدة قريبا. في العام الماضي ، كان هناك وكيل محلي واحد فقط وهذا العام ، كان هناك أكثر من 8. بعضهم يبيع Veikong فقط!
-
كريستيان من تشيليانها جيدة جدا! خيارات شاشة LCD تجعله أسهل في الاستخدام. هذه هي النقطة القوية وسهلة الاستخدام. وقوي. برامج كمبيوتر رائعة.
-
ابراهيم الأسد من سوريايكون تردد خرج VEIKONG VFD500 مستقرًا عندما يتقلب الآخرون. كما أن تيار الخرج أقل من غيره ، ولهذا السبب يكون تردد الخرج أعلى أيضًا مما يوفر المزيد من الطاقة.
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | VEIKONG |
إصدار الشهادات | CE |
رقم الموديل | VFD530 |
الحد الأدنى لكمية | 1 |
الأسعار | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف | الطاقة أقل من 45kw تستخدم الكرتون ، بدءًا من 45kw تستخدم صندوق خشبي |
وقت التسليم | 3 أيام ، تعتمد على كمية الطلب |
شروط الدفع | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض | 15000 قطعة في الشهر |
اسم المنتج | PMSM VFD | قوة | 0.75 كيلو واط - 710 كيلو واط |
---|---|---|---|
حمل | محرك متزامن مغناطيسي دائم | لوحة المفاتيح | LCD + LED |
قياسي أو غير قياسي | اساسي | ضمان | 18 شهر |
إبراز | عاكس تردد متجه 710kw,عاكس تردد متجه 0.75kw,0.75kw 220v Vfd مرحلة واحدة |
دعم محرك غير متزامن ومتزامن.تردد يصل إلى 3000 هرتز.ما يصل إلى 200٪ من عزم بدء التشغيل عند 0 هرتز.قدرة عالية 256k TI DSP مع استجابة أسرع ودقة أعلى.آلية منطق الفرامل الخاصة للرافعة والرافعةكسب فرامل التدفق المغناطيسيدعم 2 حلقة PID للتكييف

مراقبة | وضع التحكم |
V / f التحكم التحكم في ناقل التدفق بدون مستشعر بدون بطاقة PG (SVC) التحكم في ناقل سرعة تدفق المستشعر باستخدام بطاقة PG (VC) |
وضع التشغيل | التحكم في السرعة ، التحكم في عزم الدوران (SVC و VC) | |
مدى السرعة |
1: 100 (V / f) 1: 200 (SVC) 1: 1000 (VC) |
|
دقة التحكم في السرعة |
± 0.5٪ (الخامس / و) ± 0.2٪ (SVC) ± 0.02٪ (VC) |
|
سرعة الاستجابة |
5 هرتز (V / f) 20 هرتز (SVC) 50 هرتز (VC) |
|
نطاق الترددات |
0.002000.00 هرتز(الخامس / و) 0.00 200.00 هرتز(SVC) 0.00 400.00 هرتز(VC) |
|
قرار تردد الإدخال |
الإعداد الرقمي: 0.01 هرتز الإعداد التناظري: الحد الأقصى للتردد × 0.1٪ |
|
عزم بدء التشغيل |
150٪ / 0.5 هرتز(الخامس / و) 180٪ / 0.25 هرتز(SVC) 200٪ / 0 هرتز(VC) |
|
دقة التحكم في عزم الدوران |
SVC: في نطاق 5Hz 10٪ ، فوق 5Hz 5٪ VC: 3.0٪ |
|
منحنى V / f |
نوع منحنى V / f: خط مستقيم ، متعدد النقاط ، دالة طاقة ، فصل V / f ؛ دعم تعزيز عزم الدوران: زيادة عزم الدوران تلقائيًا (إعداد المصنع) ، زيادة عزم الدوران يدويًا |
|
تردد يعطي منحدر |
دعم التسارع والتباطؤ الخطي والمنحنى S ؛ 4 مجموعات من وقت التسارع والتباطؤ ، نطاق الإعداد 0.00s ~ 60000s |
|
التحكم في جهد ناقل التيار المستمر |
التحكم في مماطلة الجهد الزائد: الحد من توليد الطاقة للمحرك عن طريق ضبط تردد الخرج لتجنب تخطي خطأ الجهد ؛
التحكم في توقف الجهد المنخفض: التحكم في استهلاك الطاقة للمحرك عن طريق ضبط تردد الخرج لتجنب فشل الانعراج
التحكم في VdcMax: الحد من كمية الطاقة التي يولدها المحرك عن طريق ضبط تردد الخرج لتجنب رحلة الجهد الزائد ؛ التحكم في VdcMin: التحكم في استهلاك الطاقة للمحرك عن طريق ضبط تردد الإخراج ، لتجنب قفزة خطأ الجهد المنخفض |
|
تردد الناقل | 1 كيلو هرتز 12 كيلو هرتز (يختلف حسب النوع) | |
طريقة بدء التشغيل | البداية المباشرة (يمكن أن تكون مكابح DC متراكبة) ؛بدء تتبع السرعة | |
طريقة التوقف | توقف التباطؤ (يمكن فرضه على الكبح DC) ؛حر في التوقف | |
وظيفة التحكم الرئيسية | التحكم في الركض ، التحكم في التدلي ، التشغيل حتى 16 سرعة ، تجنب السرعة الخطرة ، تشغيل تردد التأرجح ، تبديل وقت التسارع والتباطؤ ، فصل VF ، فرملة الإثارة ، التحكم في عملية PID ، وظيفة النوم والاستيقاظ ، PLC بسيط مدمج المنطق ، ومحطات الإدخال والإخراج الافتراضية ، ووحدة التأخير المدمجة ، ووحدة المقارنة المدمجة ووحدة المنطق ، والنسخ الاحتياطي للمعلمات واستعادتها ، وسجل الأعطال المثالي ، وإعادة ضبط الأعطال ، ومجموعتين من معلمات المحرك ، التبديل ، وأسلاك خرج تبديل البرامج ، والمحطات لأعلى / لأسفل | |
تعليمات سلسلة المنتج:
نموذج |
قدرة الطاقة (كيلو فولت أمبير) |
المدخلات الحالية (أ) |
تيار الإخراج (A) |
محرك قابل للتكيف (كو) |
بحجم | وحدة الفرامل | |
حمل ثقيل | تحميل الضوء | ||||||
ثلاث مراحل: 380-480 فولت ، 50/60 هرتز | |||||||
VFD530-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | الحجم أ | داخلي |
VFD530-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD530-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD530-4R0G / 5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD530-5R5G / 7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | مقاس ب | |
VFD530-7R5G / 011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD530-011G / 015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | مقاس ج | داخلي |
VFD530-015G / 018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD530-018G / 022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | مقاس د | |
VFD530-022G / 030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD530-030G / 037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | حجم E. | اختيار |
VFD530-037G / 045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD530-045G / 055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | مقاس F | |
VFD530-055G / 075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD530-075G / 090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | مقاس G | |
VFD530-090G / 110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | خارجي | |
VFD530-110G / 132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | مقاس H | |
VFD530-132G / 160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | حجم أنا | |
VFD530-160G / 185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD530-185G / 200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | مقاس J | |
VFD530-200G / 220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD530-220G / 250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | الحجم ك | |
VFD530-250G / 280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD530-280G / 315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | حجم L | |
VFD530-315G / 355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD530-355G / 400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | حجم م | |
VFD530-400G / 450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD530-450G / 500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | حجم ن | |
VFD530-500G / 560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD530-560G / 630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | حجم O | |
VFD530-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | حجم O | |
VFD530-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | حجم O | |
مرحلة واحدة: 220 فولت ، 50/60 هرتز | |||||||
VFD530-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | الحجم أ | يحمل في ثناياه عوامل |
VFD530-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | الحجم أ | |
VFD530-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | الحجم أ | |
VFD530-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | الحجم أ | |
VFD530-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | مقاس ب | |
VFD530-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | مقاس ج | |
VFD530-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | مقاس ج |
تطبيق VEIKONG VFD:
تحل VEIKONG VFD محل الماركات الشهيرة
